Электрические погрузчики ER630, ER634 – 1 т - 1.6 т
Полная гамма электропогрузчиков RECORD ER предлагается в двух вариантах:
- с приводом переменного тока (AC),
- постоянного тока (DС).
Погрузчики ER630, ER634 - грузоподъемность и размеры
|
Электричесие вилочные погрузчики Балканкар серии ER на 1 т - 1.6 т - маленькие маневренные электропогрузчики, предназначенные для работ на небольших складах малых и средних предприятий.
|
 |
|
|
| Свойства/Модель | ед. | ER 630.30S | ER 634.30S |
| грузоподъемность | т | 1.25 | 1.6 |
высота подъема, H2
| мм | 3000 - 6000 |
| высота поднятой мачты, H3 | мм | 3535 - 6570 |
| высота опущенной мачты, H1 | мм | 1970 - 2570 |
| высота кабины, H6 | мм | 2065 |
| центр тяжести груза, L4 | мм | 500 |
| длина до основания вил без вил, L1 | мм | 1938 |
| ширина, W1 | мм | 995 |
| радиус поворота внешний, R1 | мм | 1750 |
| минимальная ширина прохода, W2 | мм | 3900 |
| собственная масса | т | 2.78 | 2.96 |
|
Погрузчики ER630, ER634 - технические характеристики
| Свойства/Модель | ед. | ER 630.30S 1.25 т | ER 634.30S 1.6 т |
| скорость движения (без груза / с грузом) | км/ч | 11 / 13 |
| скорость подъема груза | м/с | 0.23 |
| аккумуляторная батарея (напряжение/емкость) | в/а-ч | 48/400 | 48/480 |
| управление скоростями | | Импульсный регулятор |
| оператор | | сидит |
| шины | | пневматические или сверхупругие |
|
Электрические погрузчики ER грузоподъемностью 1.25-1.6т – типы мачт
Типы мачты (подъемные устройства): СИМПЛЕКС (двухрамные, свободный ход) - высота подъема груза 3 м и 4 м; ДУПЛЕКС (двухрамные, увеличенный свободный ход) - 3 м; ТРИПЛЕКС (трёхрамные, величенный свободный ход) - 4.2 м, 4.5 м, 5 м, 5.4 м, 6м.
Параметры мачты изменяются при наличии / отсутствии защитной решетки - при наличии защитной решетки высота полностью поднятой мачты H3 увеличивается на 680 мм.
Защитная решётка на каретке нужна для защиты хрупкого груза (типа картонных коробок) от повреждений от каретки вил.
| мачта без защитной решетки | | мачта с защитной решеткой |
 |
|
 |
| Симплекс со свободным ходом, двухрамное | высота подъема H2, мм | высота при опущенном ПУ H1, мм | высота при макс. подъеме ПУ H3, мм | свободный ход H4, мм |
| 30S | 3000 | 2080 | 3535 | 90 |
| 40 S | 4000 | 2570 | 4525 | 90 |
| Дублекс с увеличенным свободным ходом, двухрамное | высота подъема H2, мм | высота при опущенном ПУ H1, мм | высота при макс. подъеме ПУ H3, мм | свободный ход H4, мм |
| 30D | 3000 | 2080 | 3580 | 1500 |
| Триплекс с увеличенным свободным ходом, трехрамное | высота подъема H2, мм | высота при опущенном ПУ H1, мм | высота при макс. подъеме ПУ H3, мм | свободный ход H4, мм |
| 42T | 4200 | 1970 | 4770 | 1400 |
| 45T | 4500 | 2070 | 5070 | 1500 |
| 50T | 5000 | 2220 | 5520 | 1660 |
| 54T | 5400 | 2370 | 5970 | 1800 |
| 60T | 6000 | 2570 | 6570 | 2000 |
* указанные размеры справочные и получены при типовых испытательных условиях.Они могут меняться в зависимости от эксплутационных режимов
|
На этапе формирования заказа возможно заказать дополнительное осветление (для выполнения заднего хода, для предупреждения), присоединение кабины и многое другое
Характерные особенности электропогрузчиков Balkancar
Наш адрес: Московская обл., Дубна, ул. Дружбы, д.13
+7 (916) 602-97-22,
+7 (496) 212-24-33
написать письмо
реквизиты