Вилочные погрузчики FD50, FD60, FD70, FD80 – 5 т, 6 т, 7 т и 8 т.
Вилочные дизельные погрузчики FD50, FD60, FD70, FD80 – грузоподъемность

Максимальная грузоподъемность
- FD50 - 5 тонн (5000 кг),
- FD60 - 6 тонн (6000 кг),
- FD70 - 7 тонн (7000 кг),
- FD80 - 8 тонн (8000 кг).
Рабочая (остаточная) грузоподъемность зависит
- от габарита груза,
- от типа подъемного устройств (мачты),
- высоты подъема.
Габариты груза определяют расположение (смещение) центра тяжести груза L4 относительно спинки вил погрузчика.
На диаграмме грузоподъемности отражается, как уменьшается грузоподъемность при превышении номинального расстояния (500 мм) от центра груза до каретки вил.
Зависимость грузоподъемности от типа подъемного устройства (мачты) и высоты подъема приведена в таблицах характеристик мачт.
Максимальная грузоподъемность является рабочей характеристикой, если центр тяжести груза смещен от каретки вил не более, чем на 500 мм, а высота подъема - не более 3-х метров.
Погрузчики FD50, FD60, FD70, FD80 – габаритные и рабочие размеры
Дизельные вилочные погрузчики Goodsense серии FD на 6 т,7 и 8 т - универсальные мощные атвопогрузчики, ориентированные на работы на больших складах.
|
 |
|
|
Свойства/Модель | ед. | FD50 5 т | FD60 6 т | FD70 7 т | FD80 8 т |
высота подъема, H2
 | мм |
2500 - 6000 |
высота поднятой мачты с решеткой, H3* | мм |
4415 |
высота опущенной мачты, H1 | мм |
2500 |
высота кабины, H6 | мм | 2470 |
дорожный просвет от низа мачты, H7 | мм |
200 |
длина до основания вил без вил, L1 | мм |
3450 | 3560 |
колесная база, L2 | мм | 2250 |
передний свес от оси колеса до основания вил, L3 | мм |
590 | 595 |
номинальный центр тяжести груза, L4 | мм |
600 |
ширина, W1 | мм | 2010 |
минимальная ширина прохода, W2 | мм |
2960 | 3040 |
радиус поворота внешний, R1 | мм | 3250 | |
3350 |
размер вил, длина/ширина/высота, L5/W5/H5 | мм |
1220 / 150 / 60 | 1220 / 150 / 70 |
угол наклона мачты, α / β | ° |
6/12 |
|
Погрузчики FD50, FD60, FD70, FD80 – технические характеристики
Свойства/Модель | ед. | FD50 5 т | FD60 6 т | FD70 7 т | FD80 8 т |
собственная масса | кг | 8150 | 8750 | 9750 | 10350 |
скорость движения (пустой) | км/ч | 30 |
скорость подъема груза | мм/c | 500 | 500 | 460 | 420 |
максимальный % уклона | % | 20 |
шины (и передние и задние) | | 8.25-15-14PR | 8.25-15PR |
аккумулятор (напряжение / емкость) | В/А-ч | (12 / 80) * 2 |
двигатель (модель / производитель) | | 6BG1 / ISUZU |
мощность двигателя | кВт | 82.3 / 2000 |
крутящий момент двигателя | Н-м | 416 / 1400-1600 |
количество цилиндров двигателя | шт | 6 |
двигатель диаметр * ход поршня | мм | 105 * 125 |
рабочий объем двигателя | см3 | 6494 |
объем бензобака | л | 140 |
переключение скоростей (тип) | | гидравлика |
количество скоростей (вперед / назад) | | 2 / 2 |
рабочее давление гидросистемы | мПа | 19 |
|
Вилочные погрузчики FD на 5 т, 6 т, 7 и 8 т – типы мачт
Типы мачты (подъемные устройства): двухсекционная, 2-х секционная со свободным ходом и 3-х секционная со свободным ходом.
Высота подъема грузов - от 2.5-х до 6 метров.
Возможность комплектации автопогрузчиков FD50 - FD80 трехсекционной мачтой значительно расширяет область использования этих погрузчиков в условиях стесненных складов.
Параметры мачты изменяются при наличии / отсутствии защитной решетки.
Защитная решётка на каретке нужна для защиты хрупкого груза (типа картонных коробок) от повреждений от каретки вил.
Максимальная высота погрузчика с выдвинутой мачтой увеличивается, а свободный ход уменьшается при использовании защитной решетки.
мачта без защитной решетки | | мачта с защитной решеткой |
 |
|
 |
2-х секционная мачта
Самый распространенный тип мачты. За счет максимально широкого обзора из кабины водителя погрузчика обеспечивает наибольшую безопасность работ.
При подъеме груза высота погрузчика увеличивается, т.к. всегда выдвигается 2-ая секция мачты.
Используется для погрузочных работ на больших площадках и в помещениях с высокими потолками.
Тип мачты |
высота подъема (мм, H2) | максимальный груз (кг) |
общая высота (мм, H1 / H3* / H3) | своб. ход (мм, H4* / H4) | наклон B/H (°, α / β) |
5 т | 6 т | 7 т | 8 т | 5 т - 8 т |
M250 | 2500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 2250 / 3900 / 3620 | 0 / 0 | 6 / 12 |
M300 | 3000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 2500 / 4400 / 4120 | 0 / 0 | 6 / 12 |
M330 | 3300 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 2650 / 4700 / 4420 | 0 / 0 | 6 / 12 |
M350 | 3500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 2750 / 4900 / 4620 | 0 / 0 | 6 / 12 |
M370 | 3700 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 2850 / 5100 / 4820 | 0 / 0 | 6 / 12 |
M400 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 3050 / 5400 / 5120 | 0 / 0 | 6 / 12 |
M450 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 7500 | 3300 / 5900 / 5620 | 0 / 0 | 6 / 6 |
M500 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 7300 | 3550 / 6400 / 6120 | 0 / 0 | 6 / 6 |
M550 | 5500 | 4750 | 5700 | 6600 | 7000 | 3850 / 6900 / 6620 | 0 / 0 | 3 / 6 |
M600 | 6000 | 4400 | 5400 | 6400 | 6800 | 4100 / 7400 / 7120 | 0 / 0 | 3 / 6 |
|
2-х секционная мачта со свободным ходом
Дополнительный цилиндр свободного хода поднимает каретку с вилами без выдвижения 2-ой секции мачты, т.е. без изменения высоты погрузчика.
При необходимости подъема груза на большую свободного хода высоту выдвигается 2-ая секция мачты.
Это позволяет выполнять работы помещениях с невысокими потолками.
Тип мачты |
высота подъема (мм, H2) | максимальный груз (кг) |
общая высота (мм, H1 / H3* / H3) | своб. ход (мм, H4* / H4) | наклон (°, α / β) |
5 т | 6 т | 7 т | 8 т | 5 т - 8 т |
Z250 | 2500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 2250 / 3900 / 3620 | 1200 / 760 | 6 / 12 |
Z300 | 3000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 2500 / 4400 / 4120 | 1400 / 1010 | 6 / 12 |
Z330 | 3300 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 2650 / 4700 / 4420 | 1550 / 1160 | 6 / 12 |
Z350 | 3500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 2750 / 4900 4629 | 1650 / 1260 | 6 / 12 |
Z370 | 3700 | 5000 | 6000 | 7000 | 7500 | 3050 / 5400 / 5120 | 1950 / 1560 | 6 / 12 |
Z400 | 4000 | 4500 | 5500 | 6200 | 7000 | 2435 / 5025 / 4675 | 1375 / 1025 | 6 / 12 |
|
3-х секционная мачта со свободным ходом
3-х секционная мачта предназначена для работ в тесных складских помещениях и вагонах.
Она позволяет укладывать грузы практически до потолка складского помещения.
Кроме наличия дополнительной 3-ей выдвигаемой секции, у вилочной каретки этой мачты больший, чем у каретки 2-секционных мачт свободный ход.
Тип мачты |
высота подъема (мм, H2) | максимальный груз (кг) |
общая высота (мм, H1 / H3* / H3) | своб. ход (мм, H4* / H4) | наклон B/H (°, α / β) |
5 т | 6 т | 7 т | 8 т | 5 т - 8 т |
S370 | 3700 | 4500 | 5500 | 6200 | 7000 | 2435 / 5025 / 4675 | 1375 / 1025 | 6 / 6 |
S400 | 4000 | 4500 | 5500 | 6200 | 7000 | 2535 / 5390 / 5390 | 1475 / 1125 | 6 / 6 |
S435 | 4350 | 4500 | 5500 | 6200 | 7000 | 2650 / 5740 / 5740 | 1590 / 1240 | 6 / 6 |
S450 | 4500 | 4500 | 5500 | 6200 | 7000 | 2700 / 5980 / 5890 | 1640 / 1290 | 6 / 6 |
S480 | 4800 | 4500 | 5500 | 6200 | 6600 | 2805 / 6200 / 6200 | 1745 / 1395 | 6 /6 |
S500 | 5000 | 4500 | 5500 | 6200 | 6500 | 2870 / 6400 / 6400 | 1810 / 1460 | 6 / 6 |
S550 | 5500 | 4200 | 5300 | 6000 | 6200 | 3040 / 6820 / 6820 | 1980 / 1630 | 3 / 6 |
S600 | 6000 | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 | 3205 / 7400 /7400 | 2145 / 1795 | 3 / 6 |
|
автопогрузчики GOODSENSE - эксплутационные характеристики
Наш адрес: Московская обл., Дубна, ул. Дружбы, д.13
+7 (916) 602-97-22,
+7 (496) 212-24-33
написать письмо
реквизиты