Вилочные автопогрузчики Рекорд 4S – ДВ1998 (10 тонн) и ДВ1999 (12 тонн)
Все погрузчики концерна Балканкар Рекорд выполненны в соответствии с БДС EN 3691-1.
Вилочный автопогрузчик ДВ1998, ДВ1999 – грузоподъемность и размеры
|
Автопогрузчики Балканкар Рекорд серии 4S предназначены для обработки грузов весом 10 и 12 тонн и имеют конструкцию, обеспечивающую максимальную продуктивность при оптимальных размерах.
|
 |
|
|
| Свойства/Модель | ед. | ДВ1998.33.251S | ДВ1999.33.251S |
| грузоподъемность | т | 10.0 | 12.5 |
| высота подъема, H2 | мм | 3300, 4000 и 4500 |
| высота поднятой мачты, H3 | мм | 4700, 5050, 5300 |
| высота опущенной мачты, H1 | мм | 3100, 3450, 3700 |
| высота кабины, H6 | мм | 2420 |
| дорожный просвет от низа мачты, H7 | мм | 250 |
| длина до основания вил без вил, L1 | мм | 4100 |
| колесная база, L2 | мм | 2750 |
| передний свес от оси колеса до основания вил, L3 | мм | 650 |
| номинальный центр тяжести груза, L4 | мм | 600 |
| ширина, W1 | мм | 2450 |
| минимальная ширина прохода с поддоном 800x1200 , W2 | мм | 5800 |
| радиус поворота внешний, R1 | мм | 4250 |
| размер вил, длина/ширина/высота, L5/W5/H5 | мм | 1200 / 200 / 70 |
| угол наклона мачты, α / β | ° | 5 / 10 |
|
Автопогрузчики RECORD ДВ1998, ДВ1999 - технический характеристики
| Свойства/Модель | ед. | ДВ1998.33.257S 10 тонн | ДВ1999.33.257S 12.5 тонн |
| собственный вес (с батареей по ISO 5053 - 87) | кг | 12500 | 14800 |
| каретка вил | | присоединение 4A по DIN 15137 |
| ширина прохода с поддоном 1000 / 1200 | | 5800 |
| скорость движения (с грузом / без груза) | км/ч | 8; 14; 24 / 9; 15; 25 |
| скорость подъема (с грузом / без груза) | м/с | 0,4 / 0,45 |
| скорость опускания (с грузом / без груза) | м/с | 0,4 / 0,4 |
| номинальное тяговое усилие (с грузом) | k/N | 75 |
| колея по центрам шин (передняя / задняя) | | 1900 / 1800 |
| преодоление наклона | % | 35 |
| нагрузка на ось с грузом (передняя / задняя) | кг | 20000 / 2500 | 24100 / 2700 |
| нагрузка на ось без груза (передняя / задняя) | кг | 6500 / 6000 | 7400 / 7400 |
| двигатель (производитель, тип) | | DEUTZ BF 04 M 2012 |
| мощность двигателя | kW | 70 |
| частота вращения | мин-1 | 2200 |
| число цилиндров / рабочий объем | см3 | 4/4038 |
| расход топлива | л/ч | 6 |
| трансмиссия | | гидродинамическая Кларк Т12000 |
| скорости (вперед / назад) | | 3 / 3 |
| рабочее давление в сменных приспособлениях | MPa | 18 |
| передаточный механизм | | гидротрансформатор |
| тормоз (рабочий / стояночный) | | гидравлический / ручной |
| батарея стартерная (вес) | кг | 37 |
| батарея стартерная (напряжение / ёмкость) | V/Ah | 12 / 135 |
| оператор | | сидит |
| уровень шума | dB(A) | 85 |
| высота сиденья оператора * | мм | 1400 |
| колеса (x - ведущие) | | 4x / 2 |
| шины - тип, размер (передние / задние) | | L - пневматические или SE - суперэластик, 9,00-20 / 300-15 |
- современный дизельный двигатель
- трансмиссия Clark, специализированная для работы с тяжелыми грузами. Есть 3 переключения скорости вперед и 3 назад;
- кабина крепится к шасси на собственных виброамортизаторах.
- ведущий мост погрузчика - с двойной редукцией для работы, оборудованный мокрыми дисковыми тормозами;
- управляемый мост с цилиндром двойного действия;
- тормозная система с гидравлическим тормозным усилителем с дополнительными гидроаккумуляторами;
|
Вилочные автопогрузчики ДВ1998, 1999 на 10 тонн и 12.5 тонн – типы мачт
Мачта (подъемное устройство): тип СИМПЛЕКС (двухрамное, свободный ход) - высота подъема груза 3.3 м, 4 и 4.5 м.
высота подъема (мм, H2) | общая высота (мм, H1 / H3) |
своб. ход (мм, H4) | наклон (°, α / β) |
| 3300 | 3100 / 4700 | - | 5±1 / 10±1 |
| 4000 | 3450 / 5050 |
| 4500 | 3700 / 5300 |
* размер H3 без защитной решетки. При наличии защитной решетки добавляются + 680mm
|
На этапе формирования заказа возможно заказать дополнительное осветление (для выполнения заднего хода, для предупреждения), присоединение кабины и многое другое.
Характерные особенности автопогрузчиков Balkancar
Наш адрес: Московская обл., Дубна, ул. Дружбы, д.13
+7 (916) 602-97-22,
+7 (496) 212-24-33
написать письмо
реквизиты