№ | Название | Каталожный номер | Код | |
|
| весь узел "электрооборудование в контакторном исполнении" | | | |
1 | пусковой резистор | 128392 3540 00.00.00 / 437 | 30997 | |
2 | винт | 108759 БДС 1359-75 / 5,6 | 30998 | |
3 | гайка | 109696 БДС 744-72 / 5 | 20346 | |
4 | шайба | БДС 833-82 | 10047 | |
5 | шайба | 103272 БДС 206-78 | 31001 | |
6 | пучок проводов | 128107 717.33.22 09.06.00 | 31002 | |
7 | пучок проводов | 121428 717.33.8 09.03.00 | 31003 | |
8 | левый профиль /в сборе/ | 123832 717.33 01.11.00 | 31207 | |
9 | правый профиль /в сборе/ | 123835 717.33 01.12.00 | 31208 | |
10 | левый профиль /в сборе/ | 123838 717.33 01.13.00 | 31006 | |
11 | правый профиль /в сборе/ | 123841 717.33 01.14.00 | 31007 | |
12 | профиль | 118971 717.33 01.00.15 | 31008 | |
13 | втулка | 284053 717.33.22 09.00.02 | 31009 | |
14 | втулка | 284055 717.33.22 09.00.03 | 31010 | |
15 | втулка | 284057 717.33.22 09.00.04 | 31011 | |
16 | втулка | 120224 687.33.2 09.00.01 | 31012 | |
17 | втулка | 120393 717.33.2 09.00.01 | 31013 | |
18 | стяжная лента | 118423 717.33 09.00.08 | 31014 | |
19 | стяжная лента | 118429 717.33 09.00.08-02 | 31015 | |
20 | прокладочная лента | 118440 717.33 09.00.15 | 31016 | |
21 | скоба | 184436 3812 00.00.05 | 31017 | |
22 | пружина | 118436 3824 00.00.07 | 31018 | |
23 | винт | 109138 БДС 832-76 / 5,6 | 31019 | |
24 | винт | 103008 БДС 1358-72 / 5,6 | 31020 | |
25 | гайка | 109308 БДС 744-72 / 5 | 31021 | |
26 | гайка | 103010 БДС 744-72 | 20333 | |
27 | шайба | 103217 БДС 833-71 | 11636 | |
28 | шайба 2-4н | 103209 БДС 833-71 | 12173 | |
29 | шайба | 103012 БДС 206-78 | 30447 | |
30 | скоба | 103191 7007 00.06 | 31026 | |
31 | маленькая скоба | 103157 7007 00.13 | 31027 | |
32 | скоба | 118442 7007 00.00.64 | 31028 | |
33 | скоба | 118446 7007 00.00.65 | 31029 | |
34 | автомобильный контакт двухполюсный | 405248 920038.001 | 21557 | |
35 | ключ блокировачньй мальй кбм | 101533 4432101 | 20335 | |
36 | задный комб.освет.корпус ел.погрузчика | 405121 36.2.908.704 КтЕ 249 | 21566 | |
37 | бутон пусковой | 113897 БПЕ 00.00 | 21559 | |
38 | реверс тип пре 010/в-1 | 176405 408079 00.00 | 21560 | |
39 | б.а.т. 2х40/250 Ah-нам | 119711 80393 КтЕ 475 | 119711 | |
40 | б.а.т.2x40/350 аh-панцер | 119715 80395 КтЕ 477 | 350350 | |
41 | б.а.т. 2х40/350 Ah-нам | 123804 80469 КтЕ 619 | 123804 | |
42 | индикатор ираб-40 | 261931 Д 22.746.003 | 21561 | |
43 | лампа приборного щитка красная | 36.2.908.308 | 11622 | |
44 | контрольная лампа | 209980 БДС 6310-73 | 21569 | |
45 | лампа приборного щита безцветная | 262482 36.2.908.308 | 21575 | |
46 | клемма /2 елемента/ | 222376 БДС 3148-69 | 31042 | |
47 | контрольная лампа | 209980 БДС 6310-73 | 21569 | |
48 | винилитовая труба,черная | 128433 БДС 4894-73 | 31045 | |
49 | предохранитель | 121505 717.33.8 09.25.00 | 31046 | |
50 | планка I | 282325 717.33.22 09.00.06 | 31047 | |
51 | планка | 282328 717.33.22 09.00.07 | 31048 | |
52 | электрощит | 151128 3827.9 00.00.00 | 31049 | |
53 | предохранитель /в сборе/ | 178688 717.33.22 09.14.00 | 31050 | |
54 | командоконтроллер | 178482 735.33.10 09.10.00 | 31051 | |
55 | штепселное соединение с провода | 179430 717.33.22 09.15.00 | 31052 | |
56 | штепселное соединение с провода | 179432 717.33.22 09.16.00 | 31053 | |
57 | штепселное соединение с провода | 179434 717.33.22 09.17.00 | 31054 | |
58 | штепселное соединение с провода | 179436 717.33.22 09.18.00 | 31055 | |
59 | замок зажигания кксв | 286264 44030 00.00 | 21558 | |
60 | звуковой сигнал к-9 12 V | КтЕ 1003 | 11630 | |
61 | пучок проводов | 421048 735.33.10 09.23.00 | 31059 | |
62 | лампа | Сф1232-12-12 V ,10 W | 11646 | |
Примечания:-1 электрооборудование вариант 25 - с пастированной аккумуляторной батареей 2x40V, 250Ah -2 электрооборудование вариант 26 - с панцирной аккумуляторной батареей 2x40V, 350Ah -3 электрооборудование вариант 27 - с пастированной аккумуляторной батареей 2x40V, 350Ah * используются оба варианта - поз. 47 и 47*, поз. 60 и 60*, поз. 62 и 62* |