№ | Название | Каталожный номер | Код | |
|
― | весь узел "общий вид,крышка верхняя,пульт управлен" | - | 21730 | |
1 | предохранительная решетка | 120052 / 120053 / 687.33 01.00.08 | 21731 | |
2 | пульт управления /в сборе/ | 131101 687.33 16.00.00 | 21732 | |
3 | корпус(в сборе) | 121204 / 121204 / 687.33 16.02.00 | 21734 | |
4 | крышка | 179148 687.33 16.03.03 | 21736 | |
5 | жестяное покрытие пола | 121026 / 121027 / 687.33 01.01.00 | 21737 | |
6 | шина | 120215 / 120216 / 687.33 19.00.01 | 21738 | |
7 | ручка | 261801 / 108024 / 7000 00.00.113 | 21739 | |
8 | крышка(в сборе) | 121075 / 121076 / 687.33 19.01.00 | 21740 | |
9 | крышка верхняя | 121018 / 121783 / 687.33 19.00.00 | 21741 | |
10 | ограничитель /в сборе/ | 119510 735.33 01.03.00 | 30023 | |
11 | шарнир(в сборе) | 128172 717.33 01.17.00 | 30028 | |
12 | болт | 120157 / 120158 / 687.33 01.00.17 | 21744 | |
13 | шайба пружинная | - БДС 833-71 | 21745 | |
14 | шайба | 120025 / 120026 / 687.33 01.00.11 | 21746 | |
15 | гайка м16 | 108873 БДС 744-72 / 5 | 20468 | |
16 | болт I м16х70 | 128493 / 128494 / БДС 1232-72 / 5.6 | 21748 | |
17 | болт регулирующий | 122341 / 122342 / 687.33 02.04.08 | 21749 | |
18 | гайка м24 | 122356 / 122357 / БДС 1269-73 / 5 | 21750 | |
19 | болт м16х90 | 111851 / 818152 / БДС 1232-72 / 8.8 | 21751 | |
20 | болт I м12х50 | 118149 / 118150 / БДС 1232-72 / 8.8 | 21752 | |
21 | шайба пружинная | 103219 БДС 833-7 | 10079 | |
22 | шайба предохранительная 12 | 120110 / 120111 / БДС 1975-68 | 21754 | |
23 | крышка(в сборе) | 129184 / 129185 / 687.33 02.20.00 | 21755 | |
24 | шасси | 179161 687.33 02.00.00 | 21758 | |
25 | стенка передняя(в сборе) | 121035 / 121036 / 687.33 01.03.00 | 21759 | |
26 | противовес | 120032 / 120033 / 687.33 01.00.01 | 21760 | |
27 | тяж | 128061 / 128062 / 717.33 01.15.00 | 21761 | |
28 | кронштейн(в сборе) | 121047 / 121048 / 687.33 02.11.00 | 21762 | |
29 | защитная крышка | 286267 / 286268 / 9432.2 00.00 | 21763 | |
30 | втулка | 118081 / 118081 / 717.33 02.01.05 | 21764 | |
Примечания:-1 относится к ЕВ 687.22.10, ЕВ 687.22.11, ЕВ 687.25.10, ЕВ 687.25.11, ЕВ 687.28.10, ЕВ 687.28.11, ЕВ 687.33.10, ЕВ 687.33.11 -2 относится к ЕВ 687.22.22, ЕВ 687.28.22, ЕВ 687.45.10, ЕВ 687.45.11 |