Штабелер самоходный с электрическим подъемом (Германия)
|
|
Технические характеристики
| Марка | Грузподьемность (тн) | зарядное устройство (V/A) емкость батарей (V/Ah) Вс - встроенное ЗУ Вн - внешнее ЗУ | Высота подъема (м) |
| Faster E1016 | 1.0 | Вс, 24/110 | 1.6 |
| Faster E26 | 1.0 | Вс, 24/110 | 2.6 |
| Faster E31 | 1.0 | Вс, 24/110 | 3.1 |
| Meister 10/16 | 1.0 | Вн, 24/25-40, 24/140-160 | 1.6 |
| Meister 10/26 | 1.0 | Вн, 24/25-40, 24/140-160 | 2.6 |
| Meister 10/31 | 1.0 | Вн, 24/25-40, 24/140-160 | 3.1 |
| Meister 10/36 | 1.0 | Вн, 24/25-40, 24/140-160 | 3.6 |
| Meister 12/16 | 1.2 | Вн, 24/25-40, 24/160,230,250 | 1.6 |
| Meister 12/26 | 1.2 | Вн, 24/25-40, 24/160,230,250 | 2.6 |
| Meister 12/31 | 1.2 | Вн, 24/25-40, 24/160,230,250 | 3.1 |
| Meister 12/36 | 1.2 | Вн, 24/25-40, 24/160,230,250 | 3.6 |
| Meister 12/38 | 1.2 | Вн, 24/25-40, 24/160,230,250 | 3.8 |
| Meister 12/40 | 1.2 | Вн, 24/25-40, 24/160,230,250 | 4.0 |
| Meister 12/45 | 1.2 | Вн, 24/25-40, 24/160,230,250 | 4.5 |
| Meister 16/16 | 1.6 | Вн, 24/25-40, 24/160,230,250 | 1,6 |
| Meister 16/26 | 1.6 | Вн, 24/25-40, 24/160,230,250 | 2.6 |
| Meister 16/31 | 1.6 | Вн, 24/25-40, 24/160,230,250 | 3.1 |
| Meister 16/36 | 1.6 | Вн, 24/25-40, 24/160,230,250 | 3.6 |
| Meister 16/38 | 1.6 | Вн, 24/25-40, 24/160,230,250 | 3.8 |
| Meister 16/45 | 1.6 | Вн, 24/25-40, 24/160,230,250 | 4.5 |
| Meister 16/50 | 1.6 | Вн, 24/25-40, 24/160,230,250 | 5.0 |
| Meister 16/55 | 1.6 | Вн, 24/25-40, 24/160,230,250 | 5.5 |
При желании на самоходную технику устанавливается платформа для оператора.
Гарантийный срок на все самоходные штабелеры Германии - 12 месяцев.
|
|